CUB

MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Abr/24 R$ 2849.87/m² 0.50%
Mar/24 R$ 2835.82/m² -0.11%
Fev/24 R$ 2839.06/m² 0.07%
Jan/24 R$ 2837.2/m² 0.10%
Variação média: 0.14%
Variação anual: 0.56%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/23 R$ 2834.3/m² -0.06%
Nov/23 R$ 2836.01/m² -0.23%
Out/23 R$ 2842.41/m² 0.46%
Set/23 R$ 2829.41/m² 0.34%
Ago/23 R$ 2819.91/m² 1.18%
Jul/23 R$ 2787.16/m² 0.19%
Jun/23 R$ 2782.01/m² 0.19%
Mai/23 R$ 2776.73/m² 0.36%
Abr/23 R$ 2766.64/m² 0.43%
Mar/23 R$ 2754.9/m² 0.37%
Fev/23 R$ 2744.71/m² 0.35%
Jan/23 R$ 2735.17/m² -0.07%
Variação média: 0.29%
Variação anual: 3.51%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/22 R$ 2737.2/m² -0.29%
Nov/22 R$ 2745.24/m² 1.14%
Out/22 R$ 2714.3/m² -0.28%
Set/22 R$ 2721.8/m² 0.69%
Ago/22 R$ 2703.2/m² 3.74%
Jul/22 R$ 2605.85/m² 0.68%
Jun/22 R$ 2588.26/m² 0.94%
Mai/22 R$ 2564.2/m² 0.89%
Abr/22 R$ 2541.47/m² 0.58%
Abr/22 R$ 2492.15/m² 0.24%
Mar/22 R$ 2526.93/m² 0.70%
Fev/22 R$ 2509.43/m² 0.69%
Fev/22 R$ 2486.26/m² 0.83%
Variação média: 0.81%
Variação anual: 10.55%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Nov/21 R$ 2465.89/m² 0.51%
Set/21 R$ 2453.49/m² 1.28%
Ago/21 R$ 2422.41/m² 0.49%
Jul/21 R$ 2410.58/m² 1.52%
Jun/21 R$ 2374.55/m² 3.51%
Mai/21 R$ 2294.1/m² 2.84%
Abr/21 R$ 2230.7/m² 1.16%
Mar/21 R$ 2205.03/m² 2.08%
Fev/21 R$ 2106.17/m² 1.32%
Fev/21 R$ 2132.12/m² 2.79%
Variação média: 1.75%
Variação anual: 17.5%

Baixe nosso app exclusivo!
Fique por dentro das melhores ofertas e lançamentos de imóveis a qualquer hora e em qualquer lugar tanto online como offline!

Atendimento online via Whatsapp
Atendimento online via Messenger